Kecamatan Banjang, Kabupaten HULU SUNGAI UTARA
Provinsi KALIMANTAN SELATAN
Kecamatan Banjang, Kabupaten HULU SUNGAI UTARA
Provinsi KALIMANTAN SELATAN
Halaman 1 dari 2
Data Populasi Desa Pawalutan, Kecamatan Banjang, Kabupaten HULU SUNGAI UTARA
LAKI-LAKI : 5 ORANG
PEREMPUAN : 1 ORANG
TOTAL : 6 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL
Desa Pawalutan berada di Kecamatan Banjang , Kabupaten HULU SUNGAI UTARA , Provinsi KALIMANTAN SELATAN.
Kode Desa | : | 6308072019 |
Kode Kecamatan | : | 630807 |
Kode Kabupaten | : | 6308 |
Kode Provinsi | : | 63 |
Kode Pos | : | 71416 |
Desa Pawalutan RT 004 Kec Banjang Kab Hulu Sungai Utara Prov Kalimantan Selatan, Kecamatan Banjang, Kabupaten HULU SUNGAI UTARA - Provinsi KALIMANTAN SELATAN
Senin | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 07:30:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 07:30:00 - 10:30:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
Anggaran | : | Rp 1.205.033.600,00 |
Realisasi | : | RP 654.292.132,85 |
Anggaran | : | Rp 1.280.746.573,77 |
Realisasi | : | RP 329.606.805,00 |
Anggaran | : | Rp 75.712.973,77 |
Realisasi | : | RP 325.712.973,77 |
Anggaran | : | Rp 739.361.000,00 |
Realisasi | : | RP 376.924.400,00 |
Anggaran | : | Rp 14.891.800,00 |
Realisasi | : | RP 8.935.080,00 |
Anggaran | : | Rp 447.780.800,00 |
Realisasi | : | RP 267.457.003,00 |
Anggaran | : | Rp 3.000.000,00 |
Realisasi | : | RP 975.649,85 |
Anggaran | : | Rp 465.605.387,77 |
Realisasi | : | RP 209.156.805,00 |
Anggaran | : | Rp 509.267.386,00 |
Realisasi | : | RP 77.900.000,00 |
Anggaran | : | Rp 60.500.000,00 |
Realisasi | : | RP 3.750.000,00 |
Anggaran | : | Rp 140.800.000,00 |
Realisasi | : | RP 14.500.000,00 |
Anggaran | : | Rp 104.573.800,00 |
Realisasi | : | RP 24.300.000,00 |
OpenSID 2506.0.1-premium - Pusako v3.5