Desa Pawalutan
Kecamatan Banjang, Kabupaten HULU SUNGAI UTARA
Pengumuman Jadwal Pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Pawalutan Bulan April s/d Juni Tahun 2024

Sehubungan dengan akan dilakukan penyaluran BLT-DD T.A 2024 Desa Pawalutan Kec Banjang Kab Hulu Sungai Utara, dengan ini kami mengundang saudar/i sebagai Penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) DD T.A 2024 agar bisa berhadir pada :
Hari/ Tanggal : Kamis, 27 Juni 2024
Waktu : Pukul 09 : 00 s/d Selasai
Lokasi : Kantor Desa Pawalutan
Sebagai syarat pengambilan, dimohon untuk mambawa KTP-EL. Jika diwakilkan dimohon untuk diwakilkan kepada keluarga yang bersangkutan dengan membawa KTP-EL penerima BLT.
Informasi Hubungi : WA 0853-4884-8226 (Hasan Husaini)
DAFATAR NAMA PENERIMA BLT-DD T.A 2024
BULAN APRIL s/d JUNI TAHUN 2024
| NO | NIK | NAMA PENERIMA | ALAMAT |
| 1 | 6308072704720001 | RIDUAN | Pawalutan RT 1 |
| 2 | 6308070107600118 | SARJI | Pawalutan RT 1 |
| 3 | 6308077004620001 | GENIM | Pawalutan RT 1 |
| 4 | 6308070902100009 | JUMIATI | Pawalutan RT 1 |
| 5 | 6308073112550002 | MIJAN | Pawalutan RT 1 |
| 6 | 6308075704660001 | MAINI | Pawalutan RT 1 |
| 7 | 6308070408570001 | SURIANI | Pawalutan RT 2 |
| 8 | 6310090107550070 | KASRAN | Pawalutan RT 1 |
| 9 | 6308071207700002 | MUHAMMAD JAILANI | Pawalutan RT 2 |
| 10 | 6308070207650001 | ZAINI | Pawalutan RT 2 |
| 11 | 6308070807540002 | MUKIRAN | Pawalutan RT 2 |
| 12 | 6308071909550001 | PA'I | Pawalutan RT 2 |
| 13 | 6308074208710001 | NOOR HALIMAH | Pawalutan RT 2 |
| 14 | 6308074507710001 | PANEM | Pawalutan RT 2 |
| 15 | 6308070711690001 | ARBAIN | Pawalutan RT 3 |
| 16 | 6308075005630002 | SALMA | Pawalutan RT 3 |
| 17 | 6308074107600147 | SAPIAH | Pawalutan RT 3 |
| 18 | 6307080107770014 | IYAN | Pawalutan RT 3 |
| 19 | '6308070701460001 | DARSANI | Pawalutan RT 3 |
| 20 | 6308075701980001 | MISDAH | Pawalutan RT 3 |
| 21 | 6308074107510064 | ASIAH | Pawalutan RT 4 |
| 22 | 6308071808870002 | SAHRIAN | Pawalutan RT 4 |
| 23 | 6308075002680002 | AMNAH | Pawalutan RT 4 |
| 24 | 6308074711900001 | MIHA | Pawalutan RT 4 |
| 25 | 6308074107540055 | BASTANIAH | Pawalutan RT 4 |
| 26 | 6308075406410002 | SAMAH | Pawalutan RT 4 |
| 27 | 6308076704660001 | SANIAH | Pawalutan RT 4 |
| 28 | 6308075211660001 | MASITAH | Pawalutan RT 4 |
| 29 | 6308072010570002 | DARBILI | Pawalutan RT 4 |
| 30 | 6308074207660003 | ISAH | Pawalutan RT 4 |
| 31 | 6308074407690001 | SARIAH | Pawalutan RT 5 |
| 32 | 6308071212300003 | BOIRIN | Pawalutan RT 5 |
| 33 | 6308075204720001 | NOR HAIDAH | Pawalutan RT 5 |
| 34 | 6308070109410002 | BAHRI | Pawalutan RT 5 |
| 35 | 6308074902660001 | RAHMAH | Pawalutan RT 5 |
| 36 | 6308071210100001 | SAMSUDIN | Pawalutan RT 5 |
| 37 | 6308074211600001 | LAMIAH | Pawalutan RT 5 |
| 38 | 6308074211510001 | ARPAH | Pawalutan RT 5 |
| 39 | 6308074211510001 | PATMAH | Pawalutan RT 5 |
| 40 | 6308075104610001 | MASKANAH | Pawalutan RT 4 |


